.

martes, 4 de mayo de 2010

"BAILANDO" DEBUTÓ CON PICO DE 34.7


Exactamente a las 22.33 horas, comenzó la nueva temporada de "Bailando por un sueño" en "Showmatch". "Gracias por el apoyo que le dieron al programa anoche", manifestó Tinelli. Con pico de 34.7, el programa de Marcelo lidera la noche y supera en competencia directa a "Botineras", que logra pico de 19.2 (23.31hs).
.
PUROSHOW te presenta el detalle más completo del minuto a minuto:


2 7 9 11 13


23:59 1,9 1,7 1,0 7,0 34,5
23:55 2,4 1,2 1,2 7,4 34,3
23:52 1,2 0,7 1,3 9,3 34,7
23:45 2,0 1,2 1,4 9,3 33,8
23:40 2,6 1,3 3,2 9,5 33,0
23:35 2,6 1,2 3,2 18,7 22,2
23:31 3,0 1,2 3,4 19,2 22,5
23:30 1,2 0,9 2,8 17,2 31,3
23:25 1,7 1,0 2,5 16,3 31,8
23:20 2,2 1,2 2,1 15,8 30,5
23:15 2,1 1,2 3,2 16,7 29,5
23:08 2,2 1,0 2,6 15,6 32,9
23:05 2,2 1,1 2,6 15,0 31,9
22:55 2,9 1,1 2,5 15,6 29,6
22:50 3,5 1,1 2,6 15,7 30,3
22:45 4,2 1,0 3,3 15,5 28,1
22:40 4,4 1,1 3,5 14,2 28,2
22:33 4,3 1,8 2,9 22,5 23,8

Fuente: PuroShow

No hay comentarios:

Publicar un comentario